Katujen, aukioiden ja torien puut
- Tila: Luonnos
- Päivitetty: maaliskuu 31, 2020
- Luotu: maaliskuu 22, 2018
Kaduille, aukoille ja toreille, kovien pintojen ympäröimille kasvupaikoille valittavien puiden maanalainen ja maanpäällinen rajallinen kasvutila supistavat käytettävissä olevaa puulajivalikoimaa. Rajoitetusta kasvutilasta huolimatta katujen, aukioiden ja torien puulajivalikoimaa monipuolistetaan nykyisestä.
Sisältö
Yleiset periaatteet
Helsingin kaupunkikuvassa tyypillisten monilajisten ja usein monirivisten lehmuskujanteiden suosimista jatketaan, mutta lehmukselle etsitään muitakin vaihtoehtoja. Puistolehmuksesta käytetään monipuolisesti useita lajikkeita taimistoissa yleisimmän kasvatettavan ’Siivosen’ rinnalla. Uusia katualueille soveltuvia kapeakasvuisia lehmuslajikkeita hankitaan kokeiltavaksi.
Pitkät puukujanteet (satoja puita) istutetaan monimuotoisuuden turvaamiseksi siemenlisätystä taimimateriaalista tai useita lajikkeita, tai jopa lajeja, yhdistellen. Lyhyille katuosuuksille (kymmeniä puita) riittää yksikin lajike. Istuttamalla samalle kadulle, torille tai aukiolle useita eri puulajeja rakennetaan ”katuarboretumeja”.
Lehmusten rinnalla katualueilla käytetään monipuolisesti muitakin puulajeja, kuten eri puulajien kapeakasvuisia lajikkeita, tammea, rauduskoivua, orapihlajia ja pihlajia (paitsi siemenlisättyä kotipihlajaa). Asuinrakennusten läheisyydessä koivuista tulisi istuttaa katu- ja kujannepuuna siitepölyallergioiden takia myös niukasti siitepölyä tuottavia liuskalehtisiä muotoja (taalainkoivu, loimaankoivu ja pirkkalankoivu).
Sellaisia puulajeja, jotka soveltuvat kovien pintojen ympäröimille kasvupaikoille kantavaan kasvualustaan ja rajoitettuun katutilaan esimerkiksi raitiovaunulinjojen varrella tai pääkaduilla, on vähän. Tonttikaduilla, joissa puilla on enemmän tilaa ja rungon oksaton korkeus voi olla matalampi kuin ahtaassa katutilassa, käytettävä lajivalikoima on suurempi.
Kivetyillä toreilla ja aukioilla on enemmän kasvutilaa kuin pääkaduilla, mutta puut kasvavat sielläkin kovien pintojen ympäröiminä ja kantavassa kasvualustassa. Leveäkasvuisten lehtipuiden ja joidenkin havupuidenkin istuttaminen on mahdollista.
Vaalittavat puut
Helsingin vanhoja, kookkaita puuyksilöitä lajista riippumatta vaalitaan peruskorjauksissa, ylläpidossa, kaivutöissä ja muissa valintatilanteissa.
Helsingin pääkatujen vanhasta lajistosta geneettisesti arvokkaita ja siksi vaalittavia puuyksilöitä ovat
- hyvämuotoiset tunnistamattomat puistolehmukset (Tilia x vulgaris)
- hyvämuotoiset ja terveet isolehtilehmukset (Tilia platyphyllos)
- lehmustutkimuksessa valitut puut
Puulajit joiden käyttöä vähennetään katualueilla
Siemenestä lisätyn, lajikkeettoman, kasvutavaltaan vaihtelevan kotipihlajan (Sorbus aucuparia) käyttöä vähennetään katupuuna, sillä se kasvaa harvoin yksi- ja suorarunkoiseksi puuksi. Vuorijalavan (Ulmus glabra) istuttamista kaupunginosan katualueiden pääpuulajiksi vältetään jalavataudin vaaran ja jalavanpakurin vuoksi.
Pää- ja kookojakatujen suositeltavat puulajit
Taulukko on päivitetty 20.4.2018.
Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Kasviryhmä |
---|---|---|
Acer platanoides | metsävaahtera | lehtipuu |
Alnus glutinosa | tervaleppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa f. quercifolia | tammenlehtileppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa pyramidalis 'Sakari' | pilaritervaleppä | lehtipuu |
Betula pendula | rauduskoivu | lehtipuu |
Betula pendula 'Dalecarlica' | taalainkoivu | lehtipuu |
Betula pendula f. bircalensis | pirkkalankoivu | lehtipuu |
Betula pendula f. crispa | loimaankoivu | lehtipuu |
Corylus colurna | turkinpähkinäpensas | lehtipuu |
Fraxinus pennsylvanica | punasaarni | lehtipuu |
Populus tremula 'Erecta' | pylväshaapa | lehtipuu |
Quercus robur | tammi | lehtipuu |
Sorbus fastigiata 'Erecta' | pylväspihlaja | lehtipuu |
Sorbus hybrida | suomenpihlaja | lehtipuu |
Sorbus intermedia | ruotsinpihlaja | lehtipuu |
Sorbus incana | hopeapihlaja | lehtipuu |
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | taatanpihlaja | lehtipuu |
Tilia cordata (kapeakasvuiset lajikkeet) | metsälehmus (kapeakasvuiset lajikkeet) | lehtipuu |
Tilia platyphyllos | isolehtilehmus | lehtipuu |
Tilia platyphyllos 'Fastigiata Harviala' | isolehtilehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris | puistolehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Pallida' | keisarinlehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Siivonen' | siivosenlehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Zwarte Linde' | puistolehmus | lehtipuu |
Ulmus glabra | vuorijalava | lehtipuu |
Tonttikatujen suositeltavat puulajit
Taulukko on päivitetty 20.4.2018.
Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Kasviryhmä |
---|---|---|
Acer platanoides | metsävaahtera | lehtipuu |
Acer rubrum | punavaahtera | lehtipuu |
Aesculus hippocastanum | hevoskastanja | lehtipuu |
Alnus glutinosa | tervaleppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa f. quercifolia | tammenlehtileppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa 'Laciniata' | sulkatervaleppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa pyramidalis 'Sakari' | pilaritervaleppä | lehtipuu |
Betula pendula | rauduskoivu | lehtipuu |
Betula pendula 'Dalecarlica' | taalainkoivu | lehtipuu |
Betula pendula f. bircalensis | pirkkalankoivu | lehtipuu |
Betula pendula f. crispa | loimaankoivu | lehtipuu |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | kartiovalkopyökki | lehtipuu |
Corylus colurna | turkinpähkinäpensas | lehtipuu |
Crataegus douglasii | mustamarjaorapihlaja | lehtipuu |
Crataegus grayana | aitaorapihlaja | lehtipuu |
Cratageus submollis | iso-orapihlaja | lehtipuu |
Fraxinus excelsior | lehtosaarni | lehtipuu |
Fraxinus pennsylvanica | punasaarni | lehtipuu |
Malus baccata | marjaomenapuu | lehtipuu |
Malus baccata 'Street Parade' | marjaomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Aamurusko' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Kadetti' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Kirjailija' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Rixi' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Tumma Kaunotar' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Dolgo' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Erstaa' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Golden Hornet' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Hopa' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'John Downie' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Kaupunginpuutarha' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Makamik' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus prunifolia | siperianomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Royalty' | purppuraomenapuu | lehtipuu |
Ostrya virginiana | amerikanhumalapyökki | lehtipuu |
Populus tremula 'Erecta' | pylväshaapa | lehtipuu |
Prunus 'Accolade' | koristekirsikka | lehtipuu |
Prunus avium | imeläkirsikka | lehtipuu |
Prunus maackii | tuohituomi | lehtipuu |
Prunus pensylvanica | pilvikirsikka | lehtipuu |
Prunus sargentii | rusokirsikka | lehtipuu |
Pyrus communis | päärynä | lehtipuu |
Quercus robur | tammi | lehtipuu |
Sorbus alnifolia | laavapihlaja | lehtipuu |
Sorbus aria | saksanpihlaja | lehtipuu |
Sorbus 'Dodong' | tuurenpihlaja | lehtipuu |
Sorbus fastigiata 'Erecta' | pylväspihlaja | lehtipuu |
Sorbus hybrida | suomenpihlaja | lehtipuu |
Sorbus incana | hopeapihlaja | lehtipuu |
Sorbus intermedia | ruotsinpihlaja | lehtipuu |
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | taatanpihlaja | lehtipuu |
Tilia cordata | metsälehmus | lehtipuu |
Tilia platyphyllos | isolehtilehmus | lehtipuu |
Tilia platyphyllos 'Fastigiata Harviala' | isolehtilehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris | puistolehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Pallida' | keisarinlehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Siivonen' | siivosenlehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Zwarte Linde' | puistolehmus | lehtipuu |
Ulmus glabra | vuorijalava | lehtipuu |
Aukioiden ja torien suositeltavat puulajit
Taulukko on päivitetty 20.4.2018.
Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Kasviryhmä |
---|---|---|
Larix sibirica 'Kaisa' | siperianlehtikuusi | havupuu |
Pinus peuce | makedonianmänty | havupuu |
Acer platanoides | metsävaahtera | lehtipuu |
Acer rubrum | punavaahtera | lehtipuu |
Aesculus hippocastanum | hevoskastanja | lehtipuu |
Alnus glutinosa | tervaleppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa f. quercifolia | tammenlehtileppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa 'Laciniata' | sulkatervaleppä | lehtipuu |
Alnus glutinosa pyramidalis 'Sakari' | pilaritervaleppä | lehtipuu |
Betula pendula | rauduskoivu | lehtipuu |
Betula pendula 'Dalecarlica' | taalainkoivu | lehtipuu |
Betula pendula f. bircalensis | pirkkalankoivu | lehtipuu |
Betula pendula f. crispa | loimaankoivu | lehtipuu |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | kartiovalkopyökki | lehtipuu |
Corylus colurna | turkinpähkinäpensas | lehtipuu |
Crataegus douglasii | mustamarjaorapihlaja | lehtipuu |
Crataegus grayana | aitaorapihlaja | lehtipuu |
Cratageus submollis | iso-orapihlaja | lehtipuu |
Fraxinus pennsylvanica | punasaarni | lehtipuu |
Juglans ailanthifolia | japaninjalopähkinä | lehtipuu |
Juglans cinerea | amerikanjalopähkinä | lehtipuu |
Juglans mandshurica | mantsurianjalopähkinä | lehtipuu |
Malus baccata | marjaomenapuu | lehtipuu |
Malus baccata 'Street Parade' | marjaomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Aamurusko' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Golden Hornet' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Kadetti' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Kirjailija' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Rixi' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Tumma Kaunotar' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Dolgo' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Erstaa' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Hopa' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Hyvingiensis' | rautatienomenapuu | lehtipuu |
Malus 'John Downie' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Makamik' | koristeomenapuu | lehtipuu |
Malus 'Royalty' | purppuraomenapuu | lehtipuu |
Populus tremula 'Erecta' | pylväshaapa | lehtipuu |
Prunus 'Accolade' | koristekirsikka | lehtipuu |
Prunus avium | imeläkirsikka | lehtipuu |
Prunus maackii | tuohituomi | lehtipuu |
Prunus pensylvanica | pilvikirsikka | lehtipuu |
Prunus sargentii | rusokirsikka | lehtipuu |
Pterocarya rhoifolia | japaninsiipipähkinä | lehtipuu |
Pyrus communis | päärynä | lehtipuu |
Quercus robur | tammi | lehtipuu |
Quercus robur 'Fastigiata' | kartiotammi | lehtipuu |
Quercus rubra | punatammi | lehtipuu |
Sorbus alnifolia | laavapihlaja | lehtipuu |
Sorbus aria | saksanpihlaja | lehtipuu |
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' | pylväspihlaja | lehtipuu |
Sorbus 'Dodong' | tuurenpihlaja | lehtipuu |
Sorbus fastigiata 'Erecta' | pylväspihlaja | lehtipuu |
Sorbus incana | hopeapihlaja | lehtipuu |
Sorbus hybrida | suomenpihlaja | lehtipuu |
Sorbus intermedia | ruotsinpihlaja | lehtipuu |
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | taatanpihlaja | lehtipuu |
Tilia cordata | metsälehmus | lehtipuu |
Tilia platyphyllos | isolehtilehmus | lehtipuu |
Tilia platyphyllos 'Fastigiata Harviala' | isolehtilehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris | puistolehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Pallida' | keisarinlehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Siivonen' | siivosenlehmus | lehtipuu |
Tilia x vulgaris 'Zwarte Linde' | puistolehmus | lehtipuu |
Ulmus glabra | vuorijalava | lehtipuu |
Ulmus laevis | kynäjalava | lehtipuu |
Kuvat

Huopalahdentietä reunustavat lehmukset. Kuva: Minna Terho.

Lauttasaaren Isokaari tunnetaan vaaleanpunaisen eri sävyissä kukkivasta omenapuurivistä.

Kuva: Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia) menestyy hyvin rakennetussa ympäristössä.

Turkinpähkinäpensas (Corylus colurna) on kasvikokeilujen perusteella Helsinkiin käyttöön otettu uusi lehtipuu, joka sopii niin pää- ja kokoojakaduille, aukioille, toreille, tonttikaduille kuin puistokujanteille. Kuva: Satu Tegel.
Lisätiedot ja -lähteet
Helsingin uhanalaiset, viljelynarvoiset puut. Julkaisematon moniste. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Alanko, Pentti 1999. 21 s.
Stadsträd från A till Z. Stad och Land nr 154: 1998. Bengtsson, Rune 1998. 169 s.
Helsingin lehmukset. Pohjoiset taajamapuut –tutkimuksen osaraportti. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2003:5. Mustiala, Virpi. 2003. 66 s.
Helsingin lehtipuut. Pohjoiset taajamapuut –tutkimuksen osaraportti. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2005: 06. Mustiala, Virpi 2005. 87 s.
Kaupungin vihreät akselit. Helsingin puistokadut ennen ja nyt. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2008:4/Katu- ja puisto-osasto Niilo-Rämä, Kaisa 2008.
Trees for urban planting: diversity, uniformity and common sense. Alliance, METRIA: 7: 57-66. Santamour, Frank 1990.