1. Mesi- ja siitepölykasvit
- Päivitetty: maaliskuu 9, 2022
- Luotu: huhtikuu 9, 2020
Käytämme mahdollisuuksien mukaan sellaisia puita ja pensaita, jotka edistävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Istutamme pölyttäjien suosimia puu- ja pensaslajeja, joiden kukissa on tarjolla runsaasti mettä ja siitepölyä. Tärkeimpiä pölyttäjiä ovat mesipistiäiset, perhoset ja kukkakärpäset. Pölyttäjille erityisen tärkeitä ovat varhain keväällä kukkivat puut ja pensaat, kuten raita ja muut pajut. Etenkin kotimaiset luonnonkasvit ovat pölyttäjien suosiossa.
Sisältö
Monimuotoisuutta edistävien puu- ja pensaslajien hakusanat master-taulukossa:
- Suomessa luonnonkasvi
- mesi- ja siitepölykasvi
Peruslajisto, puuvartiset
Tieteellinen nimi | Suomalainen nimi | Kasviryhmä | Saatavuus Suomesta | Ominaisuudet | Status Helsingissä | Suositukset | Käyttö katualueilla | Historiallinen käyttö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = hyvä saatavuus B = taimimäärät tai taimikoot pieniä C = ennakkotilaus tarpeen | - Suomessa luonnonkasvi - lievästi myrkyllinen - hyvin myrkyllinen - mesi- ja siitepölykasvi - tarkkailtava haitallinen vieraslaji - hedelmä- ja marjakasvi - kansallinen geenivara - FinE F2 | - Herkkukasvi - Helsingin tunnuskasveja - Arvokas harvinaisuus Helsingissä - Helsingistä lisäykseen otettu | - Käyttöä lisätään (*)suositeltava lisäyslähde - Siemenetön tarhakurtturuusu - Kurtturuusun tilalle | - Katupuuksi soveltuva - Ahtaaseen katutilaan - Liikennealueille sopiva pensas - Näkemäalueille sopiva pensas alle 70 cm - Myös kantavaan kasvualustaan - Suolaa sietävä | - Venäjän vallan ajan laji - Kartano- ja huvilakasvi - 1900-luvun alku - 1940-1950-luvut - 1960-1970-luvut - 1980-luku - 2000-luku |
|||
Amelanchier laevis | sirotuomipihlaja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Amelanchier lamarckii | rusotuomipihlaja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Aronia 'Viking' | marja-aronia | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
Berberis thunbergii | japaninhappomarja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | kurtturuusun tilalle | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Berberis x ottawensis 'Superba' | hurmehappomarja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | 1980-luku | ||||
Crataegus grayana | aitaorapihlaja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut | ||
Crataegus laevigata 'Paul s Scarlet' | ruusuorapihlaja | lehtipensas | A | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi | käyttöä lisätään nykyisestä | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut | |
Crataegus x mordenensis 'Toba' | helmiorapihlaja | lehtipensas | A | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | käyttöä lisätään nykyisestä | 1940-1950-luvut | |
Dasiphora fruticosa lajikkeet | pensashanhikki | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | Venäjän vallan ajan laji, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Lonicera caerulea | sinikuusama | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Lonicera caucasica | kaukasiankuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | käyttöä lisätään nykyisestä, (*) K-686, | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |
Lonicera involucrata 'Satu' | sadunkuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, FinE | (*)FinE, käyttöä lisätään, | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut | ||
Lonicera nigra | mustakuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | arvokas harvinaisuus Helsingissä, | 1900-luvun alkupuolisko | |||
Lonicera tatarica | rusokuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | Helsingin tunnuskasveja | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Lonicera tatarica 'Sanna' | rusokuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | käyttöä lisätään nykyisestä | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko | |
Lonicera x bella 'Dropmore' | huntukuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, FinE | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | (*) FinE, | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut | |
Lonicera x bella 'Sakura' | sirokuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, FinE | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | (*) FinE | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut | |
Lonicera x bella 'Zabelii' | kaunokuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Lonicera x xylosteoides 'Clavey's Dwarf' | kääpiökuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
Lonicera xylosteum | lehtokuusama | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, | arvokas harvinaisuus Helsingissä | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | ||
Malus toringo var. sargentii | marjaomenapensas | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Philadelphus coronarius | pihajasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||||
Philadelphus lewisii 'Tähtisilmä' | loistojasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE | ||||
Philadelphus lewisii 'Waterton' | tähtijasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | |||||
Philadelphus Virginalis-hybr. | kameliajasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | 1940-1950-luvut | |||
Philadelphus x lemoinei | pikkujasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||||
Philadelpus pubescens | hovijasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut | |||
Philadelpus pubescens 'Tuomas' | hovijasmike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinE | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Ribes Rubrum-ryhmä | punaherukka, valkoherukka | lehtipensas | mesi-ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi | (*) FinE | kartano- ja huvilakasvi | |||
Ribes nigrum | mustaherukka | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi | (*) FinE | kartano- ja huvilakasvi | |||
Ribes sanguineum | ruusuherukka | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1940- ja 1950-luvut, 2000-luku | ||||
Rosa acicularis | karjalanruusu | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | (*) kotimainen, kurtturuusun tilalle | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji | |||
Rosa 'Agatha' | kirkonruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Rosa Alba-ryhmä | neidonruusut | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Rosa 'Auli' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | 2000-luku | ||||
Rosa 'Aurora' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivara | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | käyttöä lisätään nykyisestä | 1940-1950-luvut | |||
Rosa blanda | kanadanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |
Rosa blanda 'Herttoniemi' | kanadanruusulajike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingistä lisäykseen otettu, | 1940-1950-luvut, 2000-luku | |||
Rosa blanda 'Toukoniitty' | toukoniitynruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | käyttöä lisätään nykyisestä, (*) FinE | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut | |
Rosa 'Blush Damask' | kesädamaskonruusulajike | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivara | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä, herkkukasvi | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Rosa carolina | karoliinanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Rosa Centifolia Muscosa-ryhmä | sammalruusut | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Rosa Centifolia-ryhmä | kartanoruusut | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Rosa dumalis | orjanruusu | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | (*) kotimainen, | ||||
Rosa 'F.J.Grootendorst' | neilikkaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
Rosa foetida 'Persian Yellow' | persiankeltaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Rosa Gallica-ryhmä | ranskanruusut | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, herkkukasvi | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Rosa glabrifolia | venäjänruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Rosa 'Hansa' | hansaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
Rosa 'Iitin Tiltu' | ranskanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivara | herkkukasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 2000-luku | |||
Rosa 'Ilo' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | herkkukasvi | (*)FinE | 2000-luku | |||
Rosa 'Katri Vala' | tarhakurtturuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | siemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle | 1940-1950-luvut, 2000-luku | |||
Rosa 'Linnanmäki' | linnanmäenkeltaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | arvokas harvinaisuus Helsingissä, lajike otettu lisäykseen Helsingistä | käyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Rosa 'Loiste' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | herkkukasvi | (*)FinE | 2000-luku | |||
Rosa 'Louise Bugnet' | tarhakurtturuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 2000-luku | |||
Rosa 'Lumo' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 2000-luku | |||||
Rosa majalis | metsäruusu | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | (*) kotimainen, kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko | ||
Rosa majalis 'Foecundissima' | mökinruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Rosa majalis 'Tornedal' | tornionlaaksonruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivara | kurtturuusun tilalle | ||||
Rosa 'Marie Bugnet' | tarhakurtturuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | siemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle | 2000-luku | |||
Rosa 'Merveille' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | 2000-luku | ||||
Rosa 'Minette' | mustialanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Rosa nitida | nukkeruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Rosa 'Olkkala' | olkkalanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | käyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE, kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | ||
Rosa 'Pink Grootendorst' | neilikkaruusu, vaal.pun. | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
Rosa 'Pohjolan Kuningatar' | tarhakurtturuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | arvokas harvinaisuus Helsingissä, | siemenetön tarhakurtturuusu, (*)FinE, kurtturuusun tilalle | Venäjän vallan ajan laji, kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Rosa 'Ritausma' | tarhakurtturuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | siemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle | 2000-luku | |||
Rosa 'Roseraie de l'Hay | tarhakurtturuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | siemenetön tarhakurtturuusu, kurtturuusun tilalle | 1900-luvun alkupuolisko, 2000-luku | |||
Rosa Rugosa-hybridit | tarhakurtturuusut | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut | ||
Rosa 'Ruskela' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 2000-luku | ||||
Rosa 'Scarlet Pavement' | pavementruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
Rosa 'Snow Pavement' | pavementruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
Rosa 'Sointu' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | herkkukasvi | siemenetön tarhakurtturuusu, (*)FinE | 2000-luku | |||
Rosa spinosissima- hybr. 'Juhannusmorsian' | morsionruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE | ||||
Rosa spinosissima- hybr. 'Poppius' | suviruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, kurtturuusun tilalle | Venäjän vallan ajan laji, 1940-1950-luvut | |||
Rosa spinosissima 'Plena' | juhannusruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, kurtturuusun tilalle | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Rosa spinosissima-hybr. 'Papula' | papulanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Rosa 'Splendens' | valamonruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, kurtturuusun tilalle | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1980-luku | |||
Rosa 'Sävel' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | 2000-luku | ||||
Rosa 'Therese Bugnet' | teresanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | siemenetön tarhakurtturuusu | 1980-luku | |||
Rosa 'Tove Jansson' | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | herkkukasvi | (*) FinE | 2000-luku | |||
Rosa 'William's Double Yellow' | tarhaharisoninruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | herkkukasvi | (*) FinE | 1900-luvun alkupuolisko, 2000-luku | ||
Rosa virginiana | kiiltoruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Rosa x malyi 'Kempeleen Kaunotar' | piharuusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvit, kansallinen geenivara | käyttöä lisätään nykyisestä, kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Rosa x mariae-graebneriae | marianruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Rosa x rugotida 'Dart's Defender' | keijunruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
Salix glauca var. callicarpaea 'Haltia' | paljakkapaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 2000-luku | ||
Salix lanata | villapaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Salix purpurea | punapaju | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Salix purpurea 'Gracilis/Nana' | kääpiöpunapaju | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Salix repens subsp. repens | hanhenpaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
Salix repens subsp. rosmarinifolia | kapealehtipaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | |||||
Salix viminalis | koripaju | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
Salix x aurora 'Tuhkimo' | peittopaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 2000-luku | ||
| kansalliseen vieraslajiluetteloon 15.8.2023 siirtymäaika 15.8.2025 | |||||||
kansalliseen vieraslajiluetteloon 15.8.2023 siirtymäaika 15.8.2025 | ||||||||
Spiraea beauverdiana 'Lumikki' | verhoangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 2000-luku | ||
Spiraea betulifolia | koivuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE | liikennealueille sopiva | 1980-luku | ||
Spiraea Billiardii-hybr. | rusopajuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Spiraea chamaedryfolia var. chamadryfolia | idänvirpiangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Spiraea chamaedryfolia var. ulmifolia | lumiangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko | |||
Spiraea densiflora | rinneangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
Spiraea douglasii | punapajuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut | ||
Spiraea 'Grefsheim' | norjanangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
Spiraea japonica 'Albiflora' | valkoruusuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | ||||
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | tummaruusuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1940-1950-luvut | ||||
Spiraea japonica 'Darts Red' | tummaruusuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | |||||
Spiraea japonica 'Froebelii' | ruusuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut | |||
Spiraea japonica 'Golden Princess' | keltajapaninangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | ||||
Spiraea japonica 'Goldflame' | keltajapaninangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | ||||
Spiraea japonica 'Lilly' | tummakeijuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | , | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | |||
Spiraea japonica 'Little Princess' | keijuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | ||
Spiraea japonica 'Manon' | tummakeijuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | ||||
Spiraea japonica 'Nana' | pikkukeijuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | ||||
Spiraea japonica 'Odensala' | loistoangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE, kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | |||
Spiraea japonica-lajikkeet | japaninangervot | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
Spiraea 'Martti' | kiiminginangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, | liikennealueille sopiva | |||
Spiraea media | taiganvirpiangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko | ||||
Spiraea salicifolia | viitapajuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | kurtturuusun tilalle | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko | ||
Spiraea trilobata | siperianvirpiangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
Spiraea x cinerea | neitoangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||||
Spiraea x rosalba | mökinangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Spiraea x watsoniana 'Kruunu' | kuninkaanangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE | liikennealueille sopiva | |||
Syringa 'Holger' | isabellansyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE | 1980-luku | |||
Syringa josikaea | unkarinsyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingin tunnuskasvi | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Syringa Preston-hybr. | isabellansyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | käyttöä lisätään nykyisestä | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |
Syringa reflexa | nuokkusyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä, Helsingin tunnuskasveja | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |||
Syringa reticulata | likusterisyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | käyttöä lisätään nykyisestä | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | |
Syringa vulgaris | pihasyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
Syringa Vulgaris-hybr. 'Andenken Ludvig Späth' | jalosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, | käyttöä lisätään nykyisestä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Syringa Vulgaris-hybr. 'Annala' | jalosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivara | herkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettu | käyttöä lisätään nykyisestä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Syringa Vulgaris-hybr. 'Jollas' | jalosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivara | herkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettu | käyttöä lisätään nykyisestä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Syringa Vulgaris-hybr. 'Katherine Havemeyer' | jalosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivara | herkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä,, Helsingistä lisäykseen otettu | käyttöä lisätään nykyisestä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
Syringa Vulgaris-hybr. 'Lemoinei' | jalosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, kansallinen geenivara | herkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, , Helsingistä lisäykseen otettu | käyttöä lisätään nykyisestä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut | ||
