Norjanangervo (Spiraea ‘Grefsheim’)
Sanahakukenttä sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Voit hakea taulukossa esiintyvillä sanolla ja ryhmitellä taulukkoa esim. ominaisuuksien mukaisesti.
Hakuesimerkki: Hakusanalla “herkkukasvi” taulukko listaa kaikki herkkukasvit, jotka sisältyvät 1980-luvun kasveihin.
Useampia samanaikaisesti käytettyjä hakusanoja ei erotella pilkuilla.
Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa
Peruslajisto, puuvartiset
| Tieteellinen nimi | Suomalainen nimi | Kasviryhmä | Saatavuus Suomesta | Ominaisuudet | Status Helsingissä | Suositukset | Käyttö katualueilla | Historiallinen käyttö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A = hyvä saatavuus B = taimimäärät tai taimikoot pieniä C = ennakkotilaus tarpeen | - Suomessa luonnonkasvi - lievästi myrkyllinen - hyvin myrkyllinen - mesi- ja siitepölykasvi - tarkkailtava haitallinen vieraslaji - hedelmä- ja marjakasvi - kansallinen geenivara - FinE F2 | - Herkkukasvi - Helsingin tunnuskasveja - Arvokas harvinaisuus Helsingissä - Helsingistä lisäykseen otettu | - Käyttöä lisätään (*)suositeltava lisäyslähde - Siemenetön tarhakurtturuusu - Kurtturuusun tilalle | - Katupuuksi soveltuva - Ahtaaseen katutilaan - Liikennealueille sopiva pensas - Näkemäalueille sopiva pensas alle 70 cm - Myös kantavaan kasvualustaan - Suolaa sietävä | - Venäjän vallan ajan laji - Kartano- ja huvilakasvi - 1900-luvun alku - 1940-1950-luvut - 1960-1970-luvut - 1980-luku - 2000-luku |
|||
| Juniperus communis | kotikataja | havupensas | A | Suomessa luonnonkasvi, lievästi myrkyllinen, | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Juniperus communis 'Repanda' | kääpiökataja | havupensas | lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
| Juniperus communis 'Suecica' | pilarikataja | havupensas | lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Juniperus horizontalis | laakakataja | havupensas | lievästi myrkyllinen | 1980-luku | ||||
| Juniperus squamata 'Meyeri' | sinikataja | havupensas | lievästi myrkyllinen | herkkukasvi | 1980-luku | |||
| Microbiota decussata | tuivio | havupensas | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Picea glauca 'Conica' | kartiovalkokuusi | havupensas | herkkukasvi | 1980-luku | ||||
| Pinus mugo | vuorimänty | havupensas | A | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Pinus mugo 'Pumilio' | kääpiövuorimänty | havupensas | A | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
| Taxus cuspidata | japaninmarjakuusi | havupensas | hyvin myrkyllinen, | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Taxus x media 'Farmen' | kartiomarjakuusi | havupensas | hyvin myrkyllinen | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Taxus x media 'Hicksii' | kartiomarjakuusi | havupensas | hyvin myrkyllinen, | 1980-luku | ||||
| Thuja occidentalis -lajikkeet | pallotuijat | havupensas | hyvin myrkyllinen | herkkukasvi | 1980-luku | |||
| Tsuga canadensis | kanadanhemlokki | havupensas | A | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Abies koreana | koreanpihta | havupuu | A | FinE | (*)FinE | 1980-luku | ||
| Picea abies | metsäkuusi | havupuu | A | Suomessa luonnonkasvi, | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Picea mariana | mustakuusi | havupuu | A | 1980-luku | ||||
| Picea omorika | serbiankuusi | havupuu | A | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Picea pungens | okakuusi | havupuu | A | suolaa sietävä | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Picea pungens 'Glauca' | hopeakuusi | havupuu | A | 1980-luku | ||||
| Picea pungens 'Hoopsii' | sinikuusi | havupuu | C | 1980-luku | ||||
| Pinus peuce | makedonianmänty | havupuu | A | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva | kartano- ja huvilakasvi, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Pinus sylvestris | metsämänty | havupuu | A | Suomessa luonnonkasvi, | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Thuja occidentalis | kanadantuija | havupuu | C | lievästi myrkyllinen, | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Tsuga heterophylla | lännenhemlokki | havupuu | B | käyttöä lisätään nykyisestä, (*) Mustila, | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Actinidia kolomikta | kiinanlaikkuköynnös | köynnös | FinE | (*) 'Annikki' (*)FinE, | liikennealueille sopiva | Venäjän vallan ajan laji, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Aristolochia macrophylla | piippuköynnös | köynnös | herkkukasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Celastrus orbiculatus | kelasköynnös | köynnös | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1980-luku | ||||
| Clematis alpina-hybridit | alppikärhö | köynnös | käyttöä lisätään nykyisestä | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Clematis isokukkaiset | kärhöt | köynnös | herkkukasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Hydrangea anomala var. petiolaris | köynnöshortensia | köynnös | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Parthenocissus inserta | säleikkövilliviini | köynnös | Helsingin tunnuskasveja, lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Parthenocissus quinquefolia | imukärhivilliviini | köynnös | Helsingin tunnuskasveja, lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Acer tataricum ssp. ginnala | mongolianvaahtera | lehtipensas | Helsingin tunnuskasveja | liikennealueille sopiva, myös kantavaan kasvualustaan | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Amelanchier lamarckii | rusotuomipihlaja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Aronia 'Viking' | marja-aronia | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, hedelmä- ja marjakasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Aronia x prunifolia | koristearonia | lehtipensas | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Berberis thunbergii | japaninhappomarja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | kurtturuusun tilalle | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Berberis x ottawensis 'Superba' | hurmehappomarja | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | 1980-luku | ||||
| Caragana arborescens 'Lorbergii' | sulkahernepensas | lehtipensas | herkkukasvi | herkkukasvi | 1980-luku | |||
| Caragana arborescens 'Pendula' | riippahernepensas | lehtipensas | herkkukasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Cornus alba 'Sibirica' | korallikanukka | lehtipensas | käytetään vain harkiten | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Corylus avellana | euroopanpähkinäpensas | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, hedelmä- ja marjakasvi | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Cotoneaster lucidus | kiiltotuhkapensas | lehtipensas | lievästi myrkyllinen, | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Cotoneaster x suecicus 'Skogsholm' | linnantuhkapensas | lehtipensas | lievästi myrkyllinen | herkkukasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Dasiphora fruticosa lajikkeet | pensashanhikki | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | Venäjän vallan ajan laji, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | syyshortensia | lehtipensas | lievästi myrkyllinen, FinE | (*) FinE | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Lonicera caerulea | sinikuusama | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen, | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Lonicera tatarica | rusokuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | Helsingin tunnuskasveja | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Lonicera x bella 'Zabelii' | kaunokuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Lonicera x xylosteoides 'Clavey's Dwarf' | kääpiökuusama | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, lievästi myrkyllinen | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
| Malus toringo var. sargentii | marjaomenapensas | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Physocarpus opulifolius | lännenheisiangervo | lehtipensas | liikennealueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo' | lännenheisiangervo | lehtipensas | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum' | puistoalppiruusu | lehtipensas | lievästi myrkyllinen | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Rhododendron 'Cunninghams White' | valkoalppiruusu | lehtipensas | lievästi myrkyllinen | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Ribes alpinum | taikinamarja | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Ribes aureum | kultaherukka | lehtipensas | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Rosa carolina | karoliinanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Rosa 'F.J.Grootendorst' | neilikkaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Rosa foetida 'Persian Yellow' | persiankeltaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Rosa 'Hansa' | hansaruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Rosa nitida | nukkeruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Rosa 'Pink Grootendorst' | neilikkaruusu, vaal.pun. | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Rosa 'Scarlet Pavement' | pavementruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
| Rosa 'Snow Pavement' | pavementruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
| Rosa 'Splendens' | valamonruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, kurtturuusun tilalle | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1980-luku | |||
| Rosa 'Therese Bugnet' | teresanruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | siemenetön tarhakurtturuusu | 1980-luku | |||
| Rosa virginiana | kiiltoruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Rosa x mariae-graebneriae | marianruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Rosa x rugotida 'Dart's Defender' | keijunruusu | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
| Rubus caesius | sinivatukka | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
| Rubus odoratus | tuoksuvatukka | lehtipensas | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||||
| Salix lanata | villapaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Salix purpurea | punapaju | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Salix purpurea 'Gracilis/Nana' | kääpiöpunapaju | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Salix repens subsp. repens | hanhenpaju | lehtipensas | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
| Salix viminalis | koripaju | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Spiraea betulifolia | koivuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE | liikennealueille sopiva | 1980-luku | ||
| Spiraea chamaedryfolia var. chamadryfolia | idänvirpiangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*) FinE, | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Spiraea densiflora | rinneangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | |||
| Spiraea 'Grefsheim' | norjanangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |||
| Spiraea japonica 'Little Princess' | keijuangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1980-luku | ||
| Spiraea japonica-lajikkeet | japaninangervot | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Spiraea trilobata | siperianvirpiangervo | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Stephanandra incisa 'Crispa' | seppelvarpu | lehtipensas | liikennealueille sopiva, näkemäalueille sopiva | 1960-1970-luvut, 1980-luku, 2000-luku | ||||
| Symphoricarpos albus var. laevigatus | valkolumimarja | lehtipensas | lievästi myrkyllinen, | kurtturuusun tilalle | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Syringa 'Holger' | isabellansyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | (*)FinE | 1980-luku | |||
| Syringa Preston-hybr. | isabellansyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | arvokas harvinaisuus Helsingissä | käyttöä lisätään nykyisestä | liikennealueille sopiva | 1980-luku | |
| Syringa vulgaris | pihasyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Syringa Vulgaris-hybr. 'Moskovan Kaunotar' | jalosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | herkkukasvi, arvokas harvinaisuus Helsingissä, | käyttöä lisätään nykyisestä | 1980-luku | ||
| Syringa x henryi | puistosyreeni | lehtipensas | mesi- ja siitepölykasvi | liikennealueille sopiva | 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Viburnum lantana | villaheisi | lehtipensas | liikennealueille sopiva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alkupuolisko, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Acer platanoides | metsävaahtera | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Acer platanoides 'Faassen s Black' | hurmevaahtera | lehtipuu | B | mesi- ja siitepölykasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Aesculus hippocastanum | hevoskastanja | lehtipuu | A | lievästi myrkyllinen | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Alnus glutinosa | tervaleppä | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Alnus glutinosa 'Sakari' | pilaritervaleppä | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | käyttöä lisätään nykyisestä | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, ahtaaseen katutilaan | 1980-luku | |
| Betula pendula | rauduskoivu | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Betula pendula f. crispa | loimaankoivu | lehtipuu | B | Suomessa luonnonkasvi, | arvokas harvinaisuus Helsingissä | käyttöä lisätään nykyisestä | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1980-luku |
| Betula pubescens | hieskoivu | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Crataegus grayana | aitaorapihlaja | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Fraxinus excelsior | lehtosaarni | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi | Helsingin tunnuskasveja | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Juglans ailanthifolia | japaninjalopähkinä | lehtipuu | C | käyttöä lisätään nykyisestä | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Juglans cinerea | amerikanjalopähkinä | lehtipuu | B | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Malus baccata | marjaomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva | kartano- ja huvilakasvi, Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Malus 'Dolgo' | koristeomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Malus 'Erstaa' | koristeomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Malus 'Hopa' | koristeomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Malus 'Hyvingiensis' | rautatienomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi, FinE | herkkukasvi | käyttöä lisätään nykyisestä, (*)FinE | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Malus 'Makamik' | koristeomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Malus 'Royalty' | purppuraomenapuu | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Populus balsamifera 'Elongata' | palsamipoppeli | lehtipuu | B | Helsingin tunnuskasveja | Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Populus tremula | metsähaapa | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, | Helsingin tunnuskasveja | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Populus tremula 'Erecta' | pylväshaapa | lehtipuu | A | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan, ahtaaseen katutilaan | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Populus x wettsteinii | hybridihaapa | lehtipuu | C | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Prunus padus 'Colorata' | purppuratuomi | lehtipuu | A | 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Prunus pensylvanica | pilvikirsikka | lehtipuu | A | tarkkailtava haitallinen vieraslaji | 'Ylitornio' FinE | katupuuksi soveltuva | 1940-1950-luvut, 1980-luku | |
| Prunus sargentii | rusokirsikka | lehtipuu | A | herkkukasvi | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku, 2000-luku | ||
| Quercus robur | tammi | lehtipuu | A | lievästi myrkyllinen, Suomessa luonnonkasvi, | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Quercus robur 'Fastigiate Koster' | kartiotammi | lehtipuu | B | lievästi myrkyllinen | herkkukasvi | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan, ahtaaseen katutilaan | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1980-luku | |
| Salix alba var. sericaea 'Sibirica' | hopeapaju | lehtipuu | A | mesi- ja siitepälykasvi | Helsingin tunnuskasveja | suolaa sietävä | Venäjän vallan ajan laji, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Salix caprea 'Pendula' | riipparaita | lehtipuu | C | mesi- ja siitepölykasvi | 1980-luku | |||
| Salix fragilis 'Bullata' | terijoensalava | lehtipuu | A | Venäjän vallan ajan laji, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||||
| Sorbus aucuparia | kotipihlaja | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Sorbus aucuparia 'Pendula' | riippapihlaja | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |||
| Sorbus hybrida | suomenpihlaja | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | ||
| Sorbus intermedia | ruotsinpihlaja | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan | 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Tilia cordata | metsälehmus | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi, mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | käyttöä lisätään nykyisestä, | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku |
| Tilia x vulgaris | puistolehmus | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Tilia x vulgaris 'Siivonen' | siivosenlehmus | lehtipuu | A | mesi- ja siitepölykasvi | käyttöä lisätään nykyisestä | katupuuksi soveltuva, myös kantavaan kasvualustaan | 1960-1970-luvut, 1980-luku | |
| Ulmus glabra | vuorijalava | lehtipuu | A | Suomessa luonnonkasvi | Helsingin tunnuskasveja | katupuuksi soveltuva, suolaa sietävä, myös kantavaan kasvualustaan | kartano- ja huvilakasvi, 1900-luvun alku, 1940-1950-luvut, 1960-1970-luvut, 1980-luku |




