Testiohje katuvihreä
Arkistot: Kortit
Post Type Description
2. Ruohovartisten kasvien peruslajisto

Annalan huvilapuutarhan perennoja
Ruohovartisten kasvien lajisuositukset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusten tuloksiin hankkeista, joissa on selvitetty ruohovartisten kasvien menestymistä erilaisissa puisto-, katualue- ja hulevesikohteissa, sekä Helsingin kaupungin teettämiin opinnäytetöihin ja julkaisuihin Helsingin dynaamisista istutuksista. Suosituksen on koonnut Sirkka Juhanoja Luonnonvarakeskuksesta.
Hakutaulukon lähtökohtana on, että oppaassa esiteltyjä kasveja kasvatetaan Suomessa. Suositeltaviksi lajeiksi on hyväksytty kasveja, joiden menestymisestä ja soveltuvuudesta julkisiin istutuksiin on olemassa tutkittua tai kokemusperäistä tietoa riittävän pitkältä ajalta. Hyvin voimakkaasti leviäviä lajeja ei ole otettu mukaan, mikäli niiden leviäminen uhkaa muita lajeja. Haitallisia vieraslajeja ei ole hyväksytty mukaan.
Jos tieteellisen nimen yhteydessä on esitetty kanta- tai lajikenimi, suositus koskee nimenomaisesti kyseistä kantaa tai lajiketta. Jos on pelkkä tieteellinen nimi, suositus koskee kyseistä lajia, jossa ei tiedetä esiintyvän suurta vaihtelua. Lajikesarakkeessa esitetyt lajikkeet on todettu Suomessa menestyviksi.
Kasvilajeista on hakutoiminnoilla saatavissa tietoja ja suosituksia eri teemoilla:
- perusominaisuudet: myrkyllisyys, luonnonvaraisuus Suomessa, FinE-kasvi, heinäkasvi
- kasvuominaisuudet: mätästävyys, kasvunopeus, kasvurytmi, korkeusluokka, talvenkestävyys, pitkäikäisyys, tuennan tarve
- leviävyys: leviävyys siemenestä tai kasvullisesti
- juuristo: juuristotyyppi (tieto puutteellista)
- koristearvo eri vuodenaikoina: syysväri, talviasu
- käyttökohteet: käyttö ryhmissä, katualueilla, hulevesikohteissa, dynaamisissa istutuksissa, metsäpuutarhassa, peittokasvina
- käyttö hulevesialueilla: soveltuvuus hulevesikohteiden erilaisiin kosteusoloihin
- käyttö dynaamisissa istutuksissa: soveltuvuus dynaamisten istutusten eri kerroksiin
- monimuotoisuuden edistäminen: käyttökelpoisuus mesi- tai siitepölykasvina, perhoskasvina tai lintujen ravintokasvina
Miten haen lajeja taulukosta?
Sanahakupalkki sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Hakusanoja ei tarvitse erotella pilkuilla. Luettelosta voi hakea seuraavilla, teemoittain ryhmitellyillä hakusanoilla tai niiden osilla (hakusanat lihavoitu ja kursivoitu).
Kaikkia hakusanoja voi yhdistää vapaasti.
- hakuesimerkki: Haulla luonnonkasvi vesirajaan taulukko listaa kaikki Suomessa luonnonvaraiset ruohovartiset kasvit, jotka menestyvät hulevesikohteissa vesirajassa
- hakuesimerkki: Haulla perhos reuna ryhmissä taulukko listaa kaikki perinteisten perennaryhmien reunakasveiksi soveltuvat perennat, jotka houkuttelevat perhosia.
Hakusanojen selitykset
Perusominaisuudet
Suomessa luonnonkasvi: Suomessa tavattava luonnonvarainen laji
FinE-kasvi: Suomessa tutkittu, terve, lajikeaito ja tasalaatuinen, käyttö- ja koristearvoltaan hyvä kasvi. FinE-kasvit lisätään testatuista emokasveista, jotka on puhdistettu tärkeimmistä kasvitaudeista. FinE-kasvit on valittu suomalaisen kasvitutkimuksen tuloksina
Heinäkasvi: Poaceae-heimoon kuuluvia yksisirkkaisia kasveja eri kasvisuvuista. Suosituksissa on mukana n. 15 eri sukuihin kuuluvaa heinäkasvia. Kasvutavaltaan heinämäisiä ovat myös sarat (Carex) ja vihvilät (Juncus)
Myrkyllinen: Kasvi on kokonaan tai joistakin osistaan myrkyllinen tai ihoärsytystä aiheuttava. Tiedot perustuvat pääosin HUS:in myrkytystietokeskuksen listaan, osittain kirjallisuuteen (viitteet lopussa).
Kasvuominaisuudet
Koko: Kasvin korkeus (suuntaa-antava); korkea vähintään noin 120 cm; keskikokoinen noin 50-120 cm; matala < 50 cm.
Mätästävä/löyhästi mätästävä: Kasvutavan kuvaus: merkitty heinille, osmankäämeille, saroille ja vihvilöille.
Kehittyy hitaasti: Kasvi saavuttaa täyden koon ja runsaan kukinnan vasta toisena tai kolmantena vuonna istutuksesta.
Lähtee keväällä aikaisin/myöhään kasvuun: Kasvuunlähtö on säännöllisesti useita muita lajeja aikaisempi tai myöhäisempi.
Taantuu nopeasti: Kasvusto heikkenee ja harvenee muutaman vuoden kuluessa ja vaatii uudistamisen.
Arka keväthalloille: Kasvi saa herkästi vioituksia kasvukauden alkupuolella esiintyvistä halloista.
Vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin: Kasvilla on taipumus taipua tai lamota ilman tukea.
Koristearvo eri vuodenaikoina
Lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen: Tämä ominaisuus koskee lähinnä vain lajeja, joilla melko lyhytkestoisen kukinnan jälkeen lehtien muoto ja väri säilyvät pitkään näyttävinä. Tämä ominaisuus on merkitty Iris-, Carex– ja Hemerocallis-lajeille.
Lakastuu aikaisin: Kasvi kellastuu, muuttuu ruskeaksi tai kuihtuu kokonaan kesken kasvukauden.
Hyvä syysväri: Kasvi saa selvästi erottuvan koristeellisen syysvärityksen.
Talventörröttäjä: Kasvi säilyttää pystyn rakenteensa talvella. Näyttävä talviasuisena. Lintujen talviravintokasvi.
Leviävyys
Leviää voimakkaasti siemenestä: Laji kasvattaa runsaasti siementaimia, jotka leviävät laajahkolle alueelle.
Leviää maarönsyillä/leviää voimakkaasti maarönsyillä: Laji laajentaa kasvualaansa pääasiassa maarönsyjen avulla. Leviäminen on voimakasta, jos rönsyt leviävät kauas lähtöpaikasta.
Juuristo
Syvä paalujuuri, syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen: Merkitty, jos on tiedossa. Lista ei ole kattava, koska tietoa ei ole saatavilla.
Käyttökohteet
Perennat ryhmissä: Kasvi sopii käytettäväksi lähes kaikenlaisissa perennaistutuksissa. Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin: massaistutuksiin, perinteisiin ryhmiin ja dynaamisiin istutuksiin.
Ei massaistutuksiin: Kasvi ei sovellu massaistutuksiin jonkin ominaisuutensa vuoksi.
Katualueille: Kasvi soveltuu käytettäväksi katualueiden rajatuilla viheralueilla.
Hulevesikohteissa veteen/vesirajaan/kosteaan maahan/vaihtelevaan kosteuteen: Kasvi menestyy, jos sen juuret ovat kokonaan vedessä/joko vedessä tai märässä maassa/kosteassa maassa, joka ei kuivu välillä/kestää myös ajoittaista kasvualustan kuivumista.
Hulevesikohteissa peruslaji/täydentävä laji: Peruslaji kasvattaa nopeasti vahvan kasvuston, mutta ei tukahduta muita lajeja/täydentävä laji on elinvoimainen, mutta ei muodosta yhtä yhtenäisiä kasvustoja kuin peruslaji.
Peittokasvi: Laji muodostaa maanpinnan peittävän, yleensä matalahkon yhtenäisen kasvuston. Peittokasvit ovat varmoja, menestyviä lajeja.
Reunakasvi: Laji muodostaa yhtenäisen, maanpinnan peittävän, vahvan kasvuston. Soveltuu käytettäväksi istutusalueen reunassa.
Dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen: Kookas laji, jota istutetaan pieninä korkeintaan muutaman yksilön ryhminä; sesonkiteemakerrokseen: keskikorkeita lajeja, jotka kukkivat eri aikaan ja erivärisinä; maanpeittokerrokseen: matalia, varjostusta sietäviä lajeja; täyttökerrokseen: aukkopaikkoihin siemenestä leviäviä tai sipulikukkalajeja. Suositukset ovat ohjeellisisa, eivät poissulkevia. Suositukset perustuvat toistaiseksi vähäiseen kokemukseen. Tietoja päivitetään.
Metsäpuutarhaan: Laji soveltuu hoitoluokkaan C.1.1. puistometsä, joka sijaitsee keskeisesti taajamarakenteessa osana kulttuuriympäristöä. Lista ei ole kattava, ja se perustuu osittain keskieurooppalaiseen tietoon, koska kokemusta tai tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomesta on vähän. Lajilista on lyhyt, koska metsäympäristöön tehdään istutuksia hyvin harkitusti.
Pensaiden ja puiden alle: Laji menestyy puiden ja pensaiden alla maanpeittokasvina.
Monimuotoisuusarvot
Hyvä mesi- tai siitepölykasvi: Eri hyönteisryhmät käyttävät mettä tai siitepölyä ravinnoksi.
Perhoskasvi: Kasvi houkuttelee perhosia. Mikkolan ja Tannerin kirjassa Puutarhan perhoskasvit (2001) on esitetty perhoskasvien luokittelu asteikolla 1-5. Arvon 2 saaneilla kasveilla on jonkin verran merkitystä perhoskasveina. Nämä on merkitty perhoskasveina sulkuihin. Arvon 3 saaneet kasvit ovat melko hyviä perhoskasveja esitetyn luokituksen mukaan. Arvoja 3-5 saaneet kasvit on merkitty perhoskasveiksi.
Lintujen ravintokasvi: Linnut käyttävät siemeniä ravinnoksi etenkin talvella.
Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa
Peruslajisto, ruohovartiset
| Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Lajikkeita | Heimo | Ominaisuudet | Käyttökohteet | Monimuotoisuusarvot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Suomessa luonnonkasvi - FinE - heinäkasvi - mätästävä / löyhästimätästävä - myrkyllinen - koko: korkea / keskikokoinen/matala - kehittyy hitaasti - lähtee keväällä aikaisin / myöhään kasvuun - arka keväthalloille - lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen - leviää voimakkaasti siemenestä - leviää maarönsyillä / leviää voimakkaasti maarönsyillä - lakastuu aikaisin - hyvä syysväri - talventörröttäjä - vaatii tuennan tai tanakan vieruslajin - taantuu nopeasti - syväpaalujuuri,syvä haaroittuva juuristo, syväjuurinen | - perennat ryhmissä - katualueille - rajatuille katualueille - rajatuille alueille - hulevesikohteissa veteen / vesirajaan / kosteaan - maahan / vaihtelevaan kosteuteen - hulevesikohteissa peruslaji / täydentävä laji - peittokasvi - reunakasvi - dynaamisissa istutuksissa - rakennekerrokseen / sesonkiteemakerrokseen / maanpeittokerrokseen / täyttökerrokseen - metsäpuutarhaan - pensaiden ja puiden alle - ei massaistutuksiin | - mesipistiäiskasvi - perhoskasvi |
||||
| Achillea millefolium 'Cerise Queen' | punakärsämö | Asteraceae | keskikokoinen; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Aconogonon alpinum 'Kesäheila' | alppiröyhytatar | Polygonaceae | FinE, keskikokoinen; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä | ||
| Aconogonon divaricatum | kaitaröyhytatar | Polygonaceae | korkea; vaatii tuennan; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä | ||
| Aconogonon x fennicum | suomenröyhytatar | Polygonaceae | korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; hyvä syysväri | perennat ryhmissä | ||
| Aconogonon nakaii | pikkuröyhytatar | Polygonaceae | FinE, keskikokoinen; arka keväthalloille; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; peittokasvi | ||
| Aconogonon polymorphum 'Johanniswolke' | Idänröyhytatar | Polygonaceae | FinE, korkea; talventörröttäjä | perennat ryhmissä | ||
| Aconogonon weyrichii 'Nina' | laavaröyhytatar | Polygonaceae | FinE, korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä | ||
| Actaea (Cimicifuga) racemosa | tähkäkimikki | Ranunculaceae | korkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Actaea (Cimicifuga) simplex | syyskimikki | Atropurpurea, Brunette | Ranunculaceae | korkea; myrkyllinen; kehittyy hitaasti; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan | |
| Alchemilla erythropoda | reunuspoimulehti | Rosaceae | matala | perennat ryhmissä; katualueille: menestynyt välikaistoissa; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeitto- tai täyttökerrokseen | ||
| Alisma plantago-aquatica | ratamosarpio | Alismatacaceae | keskikokoinen luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä | hulevesikohteissa peruslaji veteen | ||
| Allium schoenoprasum | ruoholaukka | Amaryllidaceae | matala luonnonkasvi | perennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa täyttökerrokseen; muiden lajien joukkoon | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Anaphalis margaritacea 'Neuschnee' | helminukkajäkkärä | Asteraceae | matala | perennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Anemonidium canadense | kanadanvuokko | Ranunculaceae | matala; leviää voimakkaasti maarönsyillä | rajatuille katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen | ||
| Anthericum liliago | tähkähietalilja | Asparagaceae | matala tai keskikokoinen; leviää maavarren avulla | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen | ||
| Arnebia pulchra | isoprofeetankukka | Boraginaceae | matala | perennat ryhmissä | ||
| Artemisia ludoviciana | hopeamaruna | Asteraceae | matala; myrkyllinen; leviää voimakkaasti maarönsyistä | perennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Aruncus aethusifolius | pikkutöyhtöangervo | Rosaceae | matala; hyvä syysväri | perennat ryhmissä; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan | mesipistiäiskasvi | |
| Aruncus dioicus | isotöyhtöangervo | Rosaceae | keskikokoinen; syvä paalujuuri | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan | mesipistiäiskasvi | |
| Asarum europaeum | lehtotaponlehti, peittolehti | Aristolochiaceae | matala; myrkyllinen; leviää maarönsyillä | peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle | ||
| Aster divaricatus | varjoasteri | Asteraceae | keskikokoinen; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster Dumosus-Ryhmä 'Saarenmaa' ja 'Svets' | reunusasteri | Asteraceae | matala; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster Dumosus-.Ryhmä 'Seija' | reunusasteri | Asteraceae | FinE, keskikokoinen; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster Dumosus-Ryhmä 'Sini' | reunusasteri | Asteraceae | matala; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster ericoides | kanerva-asteri | Asteraceae | keskikokoinen | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster novi-belgii 'Herttoniemi' | syysasteri | Asteraceae | FinE, keskikokoinen tai korkea; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai rakennekerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster sedifolius | pikkuasteri | Asteraceae | keskikokoinen; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Aster sedifolius 'Nanus' | pikkuasteri | Asteraceae | matala; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Astilbe Arendsii-risteymät | jaloangervo | Amethyst, Brautschleier, Cattleya, Gloria, Hyazinth, Irrlicht, Niinivaara FinE, Satumaa FinE, Weisse Gloria | Saxifragaceae | keskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä | perennat ryhmissä | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi |
| Astilbe chinensis var. taguetii | isojaloangervo | Purpurkerze | Saxifragaceae | keskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; metsäpuutarhaan | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi |
| Astilbe Japonica-Ryhmä 'Montgomery' | japaninjaloangervo | Saxifragaceae | keskikokoinen; lähtee keväällä hitaasti kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; metsäpuutarhaan | ||
| Astilboides tabularis | kilpiangervo | Saxifragaceae | keskikokoinen | perennat ryhmissä | ||
| Astrantia major | isotähtiputki | Apiaceae | keskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristo | perennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Astrantia major | isotähtiputki | Roma, Rosensymphonie, Ruby Cloud | Apiaceae | keskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristo | perennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | |
| Astrantia maxima | kaukasiantähtiputki | Apiaceae | keskikokoinen; altis miinaajakärpäselle; syvä hajajuuristo | perennat ryhmissä; ei massaistutuksiin; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Bergenia cordifolia / crassifolia | vuorenkilvet | Saxifragaceae | matala; leviää maarönsyillä | reunakasvi; metsäpuutarhaan | perhoskasvi | |
| Bistorta officinalis | isokonnantatar | Polygonaceae | keskikokoinen; leviää voimakkaasti maarönsyillä | perennat ryhmissä; peittokasvi; metsäpuutarhaan | ||
| Brunnera macrophylla | rotkolemmikki | Boraginaceae | matala | perennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Butomus umbellatus | sarjarimpi | Butomaceae | keskikokoinen luonnonkasvi; leviää maarönsyillä | hulevesikohteissa peruslaji veteen | ||
| Calamagrostis brachytricha | timanttikastikka | Poaceae | heinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster' | koristekastikka | Poaceae | heinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Calla palustris | suovehka | Araceae | luonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillä | hulevesikohteissa vesirajaan ja kosteaan maahan | ||
| Caltha palustris | rentukka | Ranunculaceae | matala luonnonkasvi; myrkyllinen, voi aiheuttaa ihoärsytystä; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; lakastuu aikaisin; leviää maarönsyillä | hulevesikohteissa täydentävä laji kosteaan maahan | ||
| Campanula glomerata | peurankello | Campanulaceae | matala tai keskikorkea luonnonkasvi; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestä | dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Campanula glomerata | peurankello | Alba, Dahurica, Superba | Campanulaceae | matala; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; leviää voimakkaasti maarönsyillä ja siemenestä; lajikeaitous edellyttää kasvullista lisäystä | dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | |
| Carex acuta | viiltosara | Cyperaceae | keskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävä; syvä haaroittuva juuristo | hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan | ||
| Carex acutiformis | hetesara | Cyperaceae | keskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; talventörröttäjä; löyhästi mätästävä | hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan | ||
| Carex flacca | vahasara | Cyperaceae | matala luonnonkasvi; löyhästi mätästävä | perennat ryhmissä; katualueille; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen; ei massaistutuksiin | ||
| Carex ovalis | jänönsara | Cyperaceae | matala luonnonkasvi; mätästävä; haaroittuva juuristo | hulevesikohteissa vaihtelevaan kosteuteen | ||
| Carex pseudocyperus | varstasara | Cyperaceae | keskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä | hulevesikohteissa täydentävä laji veteen ja vesirajaan | ||
| Carex rhyncophysa | kaislasara | Cyperaceae | keskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä | hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan | ||
| Carex rostrata | pullosara | Cyperaceae | keskikokoinen luonnonkasvi; lehtien koristearvo säilyy kukinnan jälkeen; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä | hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan | ||
| Carex vesicaria | luhtasara | Cyperaceae | keskikokoinen luonnonkasvi; löyhästi mätästävä; talventörröttäjä | hulevesikohteissa peruslaji veteen ja vesirajaan | ||
| Centaurea jacea | ahdekaunokki | Asteraceae | keskikokoinen luonnonkasvi; syväjuurinen | dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Cephalaria gigantea | kaukasiankirahvinkukka | Caprifoliaceae | korkea; vaatii tuennan tai tanakan vieruskasvin | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Cerastium tomentosum 'Silberteppich' | hopeahärkki | Caryophyllaceae | matala; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen | ||
| Chelone glabra | valkokonnanyrtti | Plantaginaceae | keskikokoinen | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen | ||
| Chelone obliqua | lilakonnanyrtti | Plantaginaceae | keskikokoinen | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakenne- tai sesonkiteemakerrokseen | ||
| Coreopsis verticillata | syyskaunosilmä | Asteraceae | matala; lähtee keväällä myöhään kasvuun | perennat ryhmissä | perhoskasvi | |
| Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' | nurmilauha | Poaceae | heinäkasvi, korkea; mätästävä; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Deschampsia flexuosa | metsälauha | Poaceae | heinäkasvi, keskikokoinen luonnonkasvi; mätästävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestä | katualueille; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Dianthus deltoides | ketoneilikka | Caryophyllaceae | matala luonnonkasvi; myrkyllinen; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaan | perhoskasvi | |
| Dicentra formosa | kesäpikkusydän | Papaveraceae | matala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun; arka keväthalloille | perennat ryhmissä; reunakasvi | ||
| Dicentra Formosa-Ryhmä 'Luxuriant' | purppurapikkusydän | Papaveraceae | matala; myrkyllinen; lähtee keväällä aikaisin kasvuun | perennat ryhmissä; reunakasvi | ||
| Dictamnus albus | mooseksenpalavapensas | Rutaceae | keskikokoinen; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä | perennat ryhmissä; dynamisissa istutuksissa rakennekerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Doronicum orientale | kevätvuohenjuuri | Asteraceae | matala; lakastuu aikaisin | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Dracocephalum sibiricum | siperianampiaisyrtti | Lamiaceae | keskikokoinen; vaatii tuen tai tanakan vieruskasvin; leviää voimakkaasti maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | mesipistiäiskasvi | |
| Echinacea pallida | rohtopäivänhattu | Asteraceae | keskikokoinen; syvä paalujuuri | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Echinacea purpurea | punahattu | Alba, Magnus | Asteraceae | keskikokoinen; taantuu nopeasti; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi |
| Echinops bannaticus/ritro | sinipallo-ohdake | Asteraceae | korkea tai keskikokoinen; talventörröttäjä; syvä juuristo | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | mesipistiäiskasvi, perhoskasvi | |
| Epimedium x rubrum | tarhavarjohiippa | Berberidaceae | matala; leviää maarönsyillä | perennat ryhmissä; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Eryngium planum | sinipiikkiputki | mm. Blue Hobbit | Apiaceae | keskikokoinen; talventörröttäjä; syvä paalujuuri | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | mesipistiäiskasvi |
| Eupatorium maculatum | täpläpunalatva | Atropurpureum; myös valkoinen | Asteraceae | korkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | perhoskasvi |
| Eupatorium purpureum | purppurapunalatva | Asteraceae | korkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; arka keväthalloille; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti siemenestä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | perhoskasvi | |
| Euphorbia cyparissias | tarhatyräkki, kuusityräkki | Euphorbiaceae | matala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillä | katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Euphorbia palustris | rantatyräkki | Euphorbiaceae | korkea; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä; leviää maarönsyillä; syvä haaroittuva juuristo | perennat ryhmissä; hulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Euphorbia polychroma | kultatyräkki | Euphorbiaceae | matala; myrkyllinen, ihoa ärsyttävä; talventörröttäjä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen | ||
| Fallopia japonica var. compacta | neidontatar | Polygonaceae | keskikokoinen; arka keväthalloille; leviää voimakkaasti maarönsyillä | rajatuille katualueille | ||
| Festuca glauca | sininata | Poaceae | heinäkasvi, matala luonnonkasvi; mätästävä; taantuu nopeasti | perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen; metsäpuutarhaan | ||
| Festuca Glauca-Ryhmä 'Blue Select' | sininata | Poaceae | heinäkasvi, matala; mätästävä; taantuu nopeasti | perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteemakerrokseen tai täyttökerrokseen | ||
| Festuca trachyphylla | jäykkänata | Poaceae | heinäkasvi, keskikorkea luonnonkasvi; mätästävä | perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; dynaamisissa istutuksissa sesonkiteema- tai täyttökerrokseen | ||
| Filipendula rubra 'Venusta Magnifica' | preeria-angervo | Rosaceae | korkea; lähtee keväällä myöhään kasvuun; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillä | perennat ryhmissä; dynaamisissa istutuksissa rakennekerrokseen | ||
| Filipendula ulmaria | niittymesiangervo | Rosaceae | keskikokoinen tai korkea luonnonkasvi; talventörröttäjä; leviää voimakkaasti maarönsyillä | hulevesikohteissa peruslaji kosteaan maahan; metsäpuutarhaan | ||
| Fragaria vesca | ahomansikka | Rosaceae | matala luonnonkasvi; leviää maarönsyillä | katualueille; peittokasvi; metsäpuutarhaan | ||
| Galium odoratum | tuoksumatara | Rubiaceae | matala luonnonkasvi; leviää voimakkaasti maarönsyillä | perennat ryhmissä; katualueille; peittokasvi; reunakasvi; dynaamisissa istutuksissa maanpeittokerrokseen; metsäpuutarhaan; pensaiden ja puiden alle | ||
